卡盘,夹头,气动卡盘,油压夹头,数控车床油压夹头,攻牙机气动卡盘,前置式气动卡盘,前置式油压夹头,数控车床气动卡盘
气动卡盘/油压卡盘产品简介
螺丝机卡盘,攻牙机气动卡盘,油压卡盘,朝铨快速精密气动卡盘,油压卡盘系列内藏油气压回转缸,使用者可以在极短的时间内完成工件夹持系统的设置,快速地展开各式加工作业。此外,朝铨快速精密回转夹头的快速更换筒夹/副爪设计,能帮助客户更弹性的面对各式少量多样的加工作业。因此无论是自动化加工、半自动化加工、传统车床改装自动化、专用机组装等各式应用。
朝铨坚持质量至上,严选进口轴承组与零件组,产品自金属材料、加工、组装、产品测试至产品包装等作业,一律由台湾本厂与长期合作的协力伙伴一贯完成,提供客户高等级的质量承诺。
卡盘内藏油压/气压回转缸,免额外安装回转缸
卡盘安装简易,快速建置工作夹持系统
气压型夹头缸体加大,提升夹持力
新功能: JH7-70/JH9-90/JH9-120能以气压驱动(选购增压缸)
筒夹/副爪快速更换设计,高工作弹性
夹头具中心通孔设计,配合自动送料系统工作
卡盘可不停机上下料,产能高
适合传统车床改装自动化或半自动化
适合组装各式专用加工机
切削液不可直接冲向夹头
产品尺寸及性能规格-气动卡盘
型号 | JA5-25 | JA7-40 | JA7-70 |
A | 135mm (5.31") | 192mm (7.56") | 192mm (7.56") |
B | 100mm (3.94") | 155mm (6.10") | 155mm (6.10") |
C | 27mm (1.06") | 47mm (1.85") | 68mm (2.68") |
D | 4mm (0.16") | 5mm (0.20") | 5mm (0.20") |
E | 105mm (4.13") | 128mm (5.04") | 142mm (5.60") |
F | 45mm (1.77") | 65mm (2.56") | 105mm (4.13") |
G | 68mm (2.68") | 94mm (3.70") | 168mm (6.61") |
H | 170mm (6.69") | 212mm (8.35") | 266mm (10.47") |
I | 115mm (4.53") | 172mm (6.77") | 172mm (6.77") |
J | M8 x P1.25 x 3 | M10 x P1.5 x 3 | M10 x P1.5 x 3 |
工作筒夹/副爪 | C-25型副爪 | C-40型副爪 | C-70型副爪 |
气压/油压驱动 | 气压 | 气压 | 气压 |
工作压力 | 2-9kg/cm2 (28-130psi) | 2-9kg/cm2 (28-130psi) | 2-9kg/cm2 (28-130psi) |
最高转速RPM | 1800 | 1600 | 1400 |
最大夹径 | 25mm / 32mm | 45mm / 50mm | 68mm / 90mm |
缸体活塞面积 | 115cm2 (17.8in2) | 182cm2 (28.2in2) | 328cm2 (50.8in2) |
夹持力 | 2680kgf@7kg/cm2 | 4250kgf@7kg/cm2 | 7700kgf@7kg/cm2 |
产品净重 | 7.5kg (16.5lbs) | 15.0kg (33.0lbs) | 22.5kg (49.5lbs) |
产品尺寸及性能规格-液压卡盘
*新功能:JH7-70/JH9-90/JH9-120能以气压增压缸驱动(选购)
型号 | JH5-25 | JH7-40 | JH7-70 | JH9-90 | JH9-120 |
A | 135mm (5.31") | 192mm (7.56") | 192mm (7.56") | 230mm (9.06") | 230mm (9.06") |
B | 100mm (3.94") | 155mm (6.10") | 155mm (6.10") | 190mm (7.48") | 190mm (7.48") |
C | 26mm (1.02") | 45mm (1.77") | 68mm (2.68") | 88mm (3.52") | 120mm (4.72") |
D | 4mm (0.16") | 5mm (0.20") | 5mm (0.20") | 6mm (0.24") | 6mm (0.24") |
E | 105mm (4.13") | 128mm (5.04") | 142mm (5.60") | 150mm (5.91") | 160mm (6.30") |
F | 45mm (1.77") | 65mm (2.56") | 105mm (4.13") | 105mm (4.13") | 140mm (5.51") |
G | 68mm (2.68") | 94mm (3.70") | 136mm (5.35") | 136mm (5.35") | 168mm (6.61") |
H | 138mm (5.43") | 192mm (7.56") | 211mm (8.31") | 232mm (9.13") | 275mm (10.83") |
I | 115mm (4.53") | 172mm (6.77") | 172mm (6.77") | 210mm (8.27") | 210mm (8.27") |
J | M8 x P1.25 x 3 | M10 x P1.5 x 3 | M10 x P1.5 x 3 | M12 x P1.75 x 3 | M12 x P1.75 x 3 |
工作筒夹/副爪 | C-25型副爪 | C-40型副爪 | C-70型副爪 | C-70型副爪 | C-120型副爪 |
气压/油压驱动 | 油压 | 油压 | 油压/气压增压缸 | 油压/气压增压缸 | 油压/气压增压缸 |
工作压力 | 10-25kg/cm2 | 10-20kg/cm2 | 10-20kg/cm2 | 10-15kg/cm2 | 10-15kg/cm2 |
最高转速RPM | 1800 | 1600 | 1400 | 1100 | 900 |
最大夹径 | 25mm / 32mm | 45mm / 50mm | 68mm / 90mm | 88mm / 88mm | 118mm / 118mm |
缸体活塞面积 | 56cm2 (8.68in2) | 90cm2 (13.9in2) | 116cm2 (18.0in2) | 132cm2 (20.5in2) | 183cm2 (28.4in2) |
夹持力 | 3330kgf@16kg/cm2 | 5350kgf@16kg/cm2 | 6920kgf@16kg/cm2 | 7870kgf@16kg/cm2 | 8150kgf@12kg/cm2 |
产品净重 | 6.0kg (13.2lbs) | 13.0kg (28.6lbs) | 18.0kg (39.6lbs) | 24.0kgs (52.8lbs) | 30.0kgs (66.0lbs) |
使用注意事向:
1、朝銓JA7-40系列卡盘筒夹断裂有射出伤人危险,使用时务必加装防护罩。
2、朝銓JA7-40系列卡盘半密封设计,请勿大量切削液冲向卡盘。
3、卡料机率小,适合自动化送料与半自动化送聊
4、请严格安装使用压力与转速限制规定,以确保轴承寿命。
5、精度要求较高时,请联系销售人员